LED CHIPS 350 nm ... 1550 nm




LED CHIPS

UV355CHIP, 355 nm, typ. 40 µW @ 20 mA, datasheet
C375MU3, 375 nm, 0.8-1.2 mW @ 20 mA, datasheet
C385MU4, 385 nm, 1.2-1.8 mW @ 20 mA, datasheet
C395MU6, 395 nm, 2.5-3.5 mW @ 20 mA, datasheet
LEUV-C31A, 395 nm, min. 2 mW @ 20 mA, datasheet
C405MU8, 405 nm, 4.5-5.5 mW @ 20 mA, datasheet
C405MU9, 405 nm, 5.5-6.5 mW @ 20 mA, datasheet
C460MB4, 460 nm, 4.0-5.4 mW @ 20 mA, datasheet
SBLED-465, 465 nm, min.1 mW @ 20 mA, datasheet
C480LB8, 460 nm, 10.8-13.0 mW @ 20 mA, datasheet
C505MG5, 505 nm, 16.6-20.2 mW @ 20 mA, datasheet
C565-30, 565 nm, 0.12 mW @ 20 mA, datasheet
C565-30V, 565 nm, 0.05 mW @ 20 mA, datasheet
C568-30V, 565 nm, 0.05 mW @ 20 mA, datasheet
C568-35V, 567 nm, 0.1 mW @ 20 mA, datasheet
C570-25V, 570 nm, 0.25 mW @ 20 mA, datasheet
C570-35V, 570 nm, 0.1 mW @ 20 mA, datasheet
C575-30V, 575 nm, 0.12 mW @ 20 mA, datasheet
C575-35V, 575 nm, 0.15 mW @ 20 mA, datasheet
C590-25V, 590 nm, 1.2 mW @ 20 mA, datasheet
C590-30V, 590 nm, 1.2 mW @ 20 mA, datasheet
C605-30V, 605 nm, 1.0 mW @ 20 mA, datasheet
C605-35V, 605 nm, 1.2 mW @ 20 mA, datasheet
C610-30V, 610 nm, 1.2 mW @ 20 mA, datasheet
C615-35V, 615 nm, 1.2 mW @ 20 mA, datasheet
C625-30V, 625 nm, 1.3 mW @ 20 mA, datasheet
C630-30V, 635 nm, 1.2 mW @ 20 mA, datasheet
C630-30W, 635 nm, 5.0 mW @ 20 mA, datasheet
C630-35V, 635 nm, 1.2 mW @ 20 mA, datasheet
C630-55NN, 635 nm, 1.4 mW @ 20 mA, datasheet
C630-55V, 635 nm, 1.2 mW @ 20 mA, datasheet
OPA6625, 645 nm, 1.5 cd @ 20 mA, datasheet
C660-35U, 660 nm, 1.8 mW @ 20 mA, datasheet
C660-35V, 660 nm, 2.2 mW @ 20 mA, datasheet
C680-40, 680 nm, 2.0 mW @ 20 mA, datasheet
C690-40, 690 nm, 2.0 mW @ 20 mA, datasheet
C700-40, 700 nm, 2.0 mW @ 20 mA, datasheet
C720-40P, 720 nm, 3.5 mW @ 20 mA, datasheet
C735-40P, 735 nm, 3.5 mW @ 20 mA, datasheet
C750-40P, 750 nm, 3.5 mW @ 20 mA, datasheet
C760-40P, 760 nm, 3.5 mW @ 20 mA, datasheet
C780-40P, 780 nm, 3.5 mW @ 20 mA, datasheet
ELC-810-28-1, 810 nm, IR LED chip die, datasheet
ELC-810-27, 810 nm, IR LED chip die, datasheet
C800-40P, 800 nm, 4.0 mW @ 20 mA, datasheet
C810-40P, 810 nm, 4.0 mW @ 20 mA, datasheet
C830-40P, 830 nm, 4.0 mW @ 20 mA, datasheet
CN850-40P, 850 nm, 5.0 mW @ 20 mA, datasheet
CN850-40S, 850 nm, 4.0 mW @ 20 mA, datasheet
CN870-40P, 870 nm, 5.0 mW @ 20 mA, datasheet
C890-40P, 890 nm, 3.5 mW @ 20 mA, datasheet
C940-40P, 940 nm, 3.5 mW @ 20 mA, datasheet
C940-55P, 940 nm, 3.5 mW @ 20 mA, datasheet
CP940-40, 940 nm, 6.2 mW @ 50 mA, datasheet
C970-40, 970 nm, 1.0 mW @ 20 mA, datasheet
C1050-35, 1050 nm, 0.8 mW @ 20 mA, datasheet
C1060-35, 1060 nm, 0.4 mW @ 20 mA, datasheet
C1200-35, 1200 nm, 0.6 mW @ 20 mA, datasheet
C1300-35, 1300 nm, 0.5 mW @ 20 mA, datasheet
C1450-35, 1450 nm, 0.4 mW @ 20 mA, datasheet
C1500-35, 1550 nm, 0.4 mW @ 20 mA, datasheet

more LED chips on request...!


related products: MID-IR LED MID-IR photodiode photodiode IR-LED optics

get online prices and datasheets from here: downloads


GmbH

Wiedner Hauptstrasse 76, 1040 Vienna, Austria, Europe
Tel.: +43-1-586 52 43 - 0
Fax: +43-1-586 52 43 44

UID: ATU61938489
FN: 266954 f

last update 2005-09-30