
| EPC | Weavelength range | Sensitiv Area | Structure | Data sheet |
| EPC-470-0.5 | 425 - 525 nm | 0.17 mm² | GaP | request |
| EPC-470-0.9 | 425 - 525 nm | 0.62 mm² | GaP | request |
| EPC-525-0.5 | 480 - 560 nm | 0.17 mm² | GaP | request |
| EPC-525-0.9 | 410 - 580 nm | 0.18 mm² | GaP | request |
| EPC-660-0.5 | 620 - 700 nm | 0.17 mm² | GaP | request |
| EPC-660-0.9 | 620 - 700 nm | 0.17 mm² | AlGaAs/GaAs | request |
| EPC-880-0.5 | 820 - 935 nm | 0.17 mm² | AlGaAs/GaAs | request |
| EPC-880-0.9 | 820 - 935 nm | 0.72 mm² | AlGaAs/GaAs | request |
| EPC-1300-0.22-1 | 800 - 1750 nm | 0.032 mm² | InGaAs/InP | request |
| EPC-1300-3.0-1 | 850 - 1700 nm | 7.0 mm² | InGaAs/InP | request |
MOQ: 10 pieces
