Wavelength selective photodiodes based on GaP, AlGaAs/GaAs and InGaAs/InP, no interference filter or color glass filter used, photodiodes are intrinsic wavelength selective

Spectral range Sensitiv area Package Note Data sheet
EPD-470-1/0.9 385 - 565 nm 0.62 mm² SMD 1206
EPD-470-5-0.5 385 - 365 nm 0.17 mm² 5 mm epoxy
EPD-470-0-1.4 420 - 520 nm 1.79 mm² TO-18 peak at 470 nm
EPD-525-1-0.9 410 - 580 nm 0.62 mm² SMD 1206 request
EPD-525-3-0.5 500 - 600 nm 0.17 mm² 3 mm epoxy request
EPD-525-5/0.5 410 - 580 nm 0.17 mm² 5 mm epoxy request
EPD-525-5-0.9 410 - 580 nm 0.62 mm² 5 mm epoxy request
EPD-525-0-1.4 480 - 560 nm 1.79 mm² TO-18 peak at 525 nm
EPD-660-1-0.9 605 - 705 nm 0.62 mm² SMD 1206 request
EPD-660-3-0.5 605 - 705 nm 0.17 mm² 3 mm epoxy request
EPD-660-5/0.5 605 - 705 nm 0.17 mm² 5 mm epoxy
EPD-660-5-0.9 605 - 705 nm 0.62 mm² 5 mm epoxy request
EPD-660-0-0.9 605 - 705 nm 0.62 mm² TO-18 request
EPD-740-1/0.4 718 - 763 nm SMD 1206 phase out request
EPD-740-5/0.4 718 - 763 nm 5 mm epoxy phase out
EPD-880-1-0.9 800 - 960 nm 0.62 mm² SMD 1206 request
EPD-880-3-0.9 800 - 960 nm 0.62 mm² 3 mm epoxy request
EPD-880-5/0.5 800 - 960 nm 5 mm epoxy request
EPD-880-5-0.9 800 - 960 nm 0.62 mm² 5 mm epoxy
EPD-880-0-1.4 800 - 960 nm TO-18 peak at 890 nm
EPD-1300-5-0.22 850 - 1700 nm 0.032 mm² 5 mm epoxy request
EPD-1300-0-0.5 850 - 1700 nm 0.196 mm² TO-18
EPD-1300-0-3.0 850 - 1700 nm 7 mm² TO-39

MOQ: 1 piece

Roithner Lasertechnik GmbH, Wiedner Hauptstraße 76, A-1040 Vienna, Austria, Tel.: ++43 1 586 52 43 - 0, Fax ++43 1 586 52 43 - 44

28-Mär-2012